Size Guide
Size Guide
Find Your Perfect Fit
At Thread Drops, we want to ensure that you find the perfect fit for your unique style. Our size guide provides detailed measurements to help you choose the right size for each product. Please refer to the size charts below for accurate sizing information.
Please note that there might be a few centimeters of tolerance in each size guide due to manufacturing variances.
Men's T-Shirt
| Material: | 100% ringspun cotton |
| Weight: | 144 gsm |
| Sizes | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Half chest (cm) | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Body length (cm) | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 |
| Sleeve length - centre back (cm) | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52 | 55 | 58 | 60.5 | 62 |
Women's T-Shirt
| Material: | 100% cotton |
| Weight: | 170 gsm |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ladies size | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
| Actual chest (cm) | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 |
| Body length (cm) | 65 | 66 | 68.5 | 71 | 72.5 | 74 |
| Sleeve length (cm) | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 44 |
Unisex Hoodie
| Material: | 50% cotton/50% polyester |
| Weight: | 257 gsm |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Half chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 84 |
| Body length (cm) | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81.5 | 83 | 85 |
| Sleeve length - centre back (cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95.5 | 97 | 100 | 104 |
Unisex Sweater
| Material: | 50% cotton/50% polyester. |
| Weight: | 257 gsm |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest to fit (inches) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Half chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Body length (cm) | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83 | 86 |
| Centre back sleeve length (cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Long Sleeve T-Shirt
| Material: | 100% ringspun cotton |
| Weight: | 144 gsm, |
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest to fit (inches) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Half chest (cm) | 45.5 | 51 | 56 | 61 | 66 |
| Body length (cm) | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Sleeve length (cm) | 83 | 87.5 | 92 | 96 | 99.5 |
Men's Tank Top
| Material: | 100% ringspun cotton |
| Weight: | 144 gsm |
| Size: | S | M | L | XL | XXL |
| Chest to fit (inches): | 34/36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Women's Tank Top
| Material: | 100% ringspun cotton |
| Weight: | 144 gsm |
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Ladies size | 6/8 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 18/20 |
| Actual chest (cm) | 40.5 | 43 | 47 | 49.5 | 56 |
| Body length (cm) | 64 | 66.5 | 69 | 71 | 72.5 |
Kids T-Shirt
| Material: | 100% ringspun cotton |
| Weight: | 144 gsm |
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Age to fit | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| Half chest (cm) | 35.5 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
| Body length (cm) | 45.5 | 52 | 56 | 59.5 | 63.5 |
| Sleeve length (cm) | 29 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 |
Baby T-Shirt
| Material: | 100% cotton |
| Weight: | 190 gsm (approx) |
| Size | Height | Width |
| 0-3 months | 30 cm | 25 cm |
| 3-6 months | 32 cm | 27 cm |
| 6-12months | 34cm | 27cm |
| 1-2years | 37cm | 28cm |
| 2-3years | 40cm | 29cm |
Womens V-Neck
| Material: | 100% ringspun cotton |
| Weight: | 144 gsm |
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Half chest (cm) | 43 | 45.5 | 49.5 | 52 | 58.5 |
| Body length (cm) | 63.5 | 66 | 68.5 | 70.5 | 71 |
| Sleeve length (cm) | 35 | 36 | 38.5 | 39.5 | 42 |
